Home>Products>Toyana Bearing>Toyana FL619/6 deep groove ball bearings

Toyana FL619/6 deep groove ball bearings
With over 10170 full-service stores, our Toyana FL619/6 deep groove ball bearings inventory is extensive and our 13.1250 in d parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize Shandong YuQi International Trade Co., Ltd. your Steel bearing material: productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- Toyana
FL619/6
- Steel
- Uncoated
- 13.1250 in
- 142.04 lbs
- Steel
- Standard Precision
- 053893565422
- 2.6250 in
-
Shandong YuQi International Trade Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ToyanaCode system
bearing material:: | Steel | finish/coating:: | Uncoated | d: | 13.1250 in |
Weight: | 142.04 lbs | cage material:: | Steel | abma precision rating:: | Standard Precision |
manufacturer upc number:: | 053893565422 | cone width:: | 2.6250 in |
FL619/6Codes and sizes
Infection On Soil | Physiological Acid | Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Agricultural Waste |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Trademark | Zotiser | Transport Package | Bag |
Specification | 1KG/BAG | Origin | China |
continuous temperature range: | -22 to 400°F |
maximum shaft surface speed: | 12000 fpm |
Weight | 1.29 lbs |
lip material: | Labyrinth |
typical application: | Exceptional Bearing |
construction description: | Guardian® Flange |
pressure tolerance: | Ambient |
D | 3.4910 in |
misalignment tolerance: | 0.020 in |
manufacturer catalog number: | 29619-4621 |
Toyana FL619/6 deep groove ball bearings search and Find.
Together Toyana FL619/6 deep groove ball bearings Application | ||||||||
d | D | C | B | Fw | Ew | Bc | C0 | |
C161908 | 25,4 | 30,162 | 13,7 kN | - | 25,4 mm | 30,162 mm | 12,7 mm | 20,9 kN |
SS 619/4-ZZ | 4 mm | 11 mm | 0,593 kN | 4 mm | - | - | - | 0,22 kN |
SS 619/6 | 6 mm | 15 mm | 1,019 kN | 5 mm | - | - | - | 0,446 kN |
SS 619/6-ZZ | 6 mm | 15 mm | 1,019 kN | 5 mm | - | - | - | 0,446 kN |
SS 619/7 | 7 mm | 17 mm | 1,215 kN | 5 mm | - | - | - | 0,529 kN |
SS 619/8-ZZ | 8 mm | 19 mm | 1,558 kN | 6 mm | - | - | - | 0,696 kN |
FL619/6 | 6 mm | 15 mm | 1,35 kN | 5 mm | - | - | - | 0,53 kN |
FL619/6 | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 5 mm | - | - | - | - |
FL619/6 ZZ | 6 mm | 15 mm | 1,35 kN | 5 mm | - | - | - | 0,53 kN |
FL619/6 ZZ | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 5 mm | - | - | - | - |
With Industry Standards Toyana Bearing | ||||||||
T | d | a | D | C | B | A | B1 | |
CRF-41.05052 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
22328 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7417 B | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
3808-2RS | - | 3.6875 in | - | 12 to 13 in | - | - | - | - |
FL619/6 | - | 13.1250 in | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 59/22 | - | 1-3/4 in | - | - | - | 5.3700 in | - | - |
NP2321 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
33221 A | - | - | - | - | - | 208 mm | - | - |
32215 | - | 2.7500 in | - | 4.4995 in | - | - | - | - |
N3332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20222 C | - | - | - | 13.6250 in | - | - | - | - |
AXK 130170 | - | - | - | 52 mm | - | 0.7000 in | - | - |
1310K | - | - | - | 0.5625 in | - | - | - | - |
NU3160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNCL4960 V | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
NU3324 | - | - | - | 2.0472 in | - | - | - | - |
7208 A-UD | - | 140mm | - | 210mm | - | - | - | - |
230/530 KCW33+AH30/530 | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
NNCL4952 V | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - |
NNU4972K V | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
22238 KCW33+H3138 | - | 90mm | - | 140mm | - | - | - | - |
Q1064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H917849/10 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
23034 CW33 | - | 250 mm | 7 mm | - | - | 140 mm | - | - |
385AX/382A | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
240/560 CW33 | - | 1.9675 in | - | 4.3300 in | - | - | - | - |
9285/9220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4903 | - | 35 mm | - | - | - | 161 mm | - | - |
2208K+H308 | - | 45mm | - | 75mm | - | 16mm | - | - |
NUP221 E | - | 4.0000 in | - | - | - | 5-3/16 in | - | - |
NN3019 | - | 1 in | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
N2924 | - | - | - | - | - | 19mm | - | - |
CRF-33215 A | - | 1.0000 in | - | 3-3/4" to | - | - | - | - |
HK4512 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
2208-2RS | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
NF3084 | - | 0.6250 in | - | 1.5748 in | - | - | - | - |
7304 A-UD | - | - | - | - | - | 34 mm | - | - |
NH2334 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
HH221447/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3036 | - | 140mm | - | 250mm | - | 42mm | - | - |
54207U+U207 | - | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - |
61916 | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - |
23948 KCW33+H3948 | - | 6.4375 in | - | - | - | 10-1/2 in | - | - |
NJ30/500 | - | - | - | 5.0300 in | - | - | - | - |
20215 KC | - | - | - | 2 in | - | 1-39/64 in | - | - |
53305U+U305 | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - |
NNCF5013 V | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - |
Q222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1096 | - | 15mm | - | 42mm | - | - | - | - |
RNA4960 | - | - | - | 120 mm | - | 29 mm | - | - |
7009 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22206MW33 | - | 3mm | - | 9mm | - | 4mm | - | - |
NNU4968K V | - | 1.4375 in | - | - | - | 4.6800 in | - | - |
GE 008 ECR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC211 | - | 30mm | - | 62mm | - | 16mm | - | - |
LL771948/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP205 E | - | 260 mm | - | 440 mm | - | 144 mm | - | - |
GE 120 ES | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
TUP1 95.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/710 KCW33+AH31/710 | - | - | - | 99 mm | - | 71 mm | - | - |
7315 A | - | 20 mm | - | 23 mm | - | - | - | - |
TUP2 260.50 | - | 17mm | - | 35mm | - | 10mm | - | - |
22232 KCW33+H3132 | - | - | - | 8.3750 in | - | - | - | - |
UCX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7032 C-UD | - | 0.2500 in | - | 0.7500 in | - | 0.8750 in | - | - |
3222 | - | 220mm | - | - | - | 108mm | - | - |
21322 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX361 | - | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - |
NJ2334 E | - | - | - | 10-3/4 to 11-1& | - | 4.01 in | - | - |
HM803146/10 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
61908ZZ | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
71918 C-UX | - | 5.0000 in | - | 10.0000 in | - | 4.5000 in | - | - |
NP202 E | - | 150mm | - | 225mm | - | 56mm | - | - |
7308 C-UX | - | - | - | - | - | 254 mm | - | - |
71815 ATBP4 | - | 25mm | - | 47mm | - | 12mm | - | - |
3818-2RS | - | 95mm | - | 170mm | - | 32mm | - | - |
23232 MBW33 | - | - | - | 7-1/8" to | - | - | - | - |
HK2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1316K+H316 | - | 95 mm | - | 200 mm | - | - | - | - |
23132 KCW33 | - | 110mm | - | - | - | 56mm | - | - |
UC202 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - |
NP207 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU28/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIS20 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
TUF1 08.075 | - | 28mm | - | - | - | 18mm | - | - |
7317 B-UO | - | - | - | - | - | 6-1/4 in | - | - |
2319 | - | 35 mm | - | 80 mm | - | - | - | - |
7060 B-UO | - | 50 mm | - | 4.3750 in | - | 5.6250 in | - | - |
20220 C | - | - | - | 5.5600 in | - | - | - | - |
Q248 | - | 0.5625 in | - | 0.7500 in | - | 0.5000 in | - | - |
NJ2210 E | - | 3.0000 in | - | 10.2500 in | - | - | - | - |
NU315 | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - |
62303-2RS | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - |
52405 | - | 3 in | - | 8-1/2 in | - | 6 in | - | - |
53326U+U326 | - | 10.6250 in | - | - | - | - | - | - |
CRF-6305 2RSA | - | 5.1910 in | - | - | - | - | - | - |
NJ2326 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
3767/3720 | - | 1-1/8 in | - | 2 in | - | - | - | - |
NNF5032 V | - | 1.7500 in | - | 5.8438 in | - | 4.3750 in | - | - |
61811-2RS | - | 3.9375 in | - | 10.6200 to 12.8800 i | - | - | - | - |
23238 KCW33+AH3238 | - | - | - | 3.4910 in | - | - | - | - |
NN4960 K | - | 320mm | - | 540mm | - | 176mm | - | - |
NJ2305 E | - | 3.2812 in | - | - | - | - | - | - |
32308 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
NCF2209 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234 C-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
1306K+H306 | - | 7/8 in | - | 1 in | - | - | - | - |
511/500 | - | - | - | 4.3301 in | - | - | - | - |
N220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6026ZZ | - | 45mm | - | 100mm | - | 39.7mm | - | - |
CX478 | 25.4 mm | 57.15 mm | - | 96.838 mm | 20.274 mm | 21.946 mm | - | - |
K75X83X46ZWTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088 KCW33+AH3088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007 | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
UCT318 | - | 170mm | - | 260mm | - | 42mm | - | - |
22217 KCW33 | - | 10 Inch | - | 15.75 Inch | - | 2 Inch | - | - |
51128 | - | 2.1875 in | - | 3.9370 in | - | - | - | - |
7206 B-UX | - | 340mm | - | 580mm | - | 190mm | - | - |
1318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A/382 | - | - | - | - | - | 3.59 in | - | - |
53217 | - | 420 mm | - | - | - | - | 9 mm | 266 mm |
NUP3172 | - | 150mm | - | 270mm | - | - | - | - |
N226 E | - | 6.0000 in | - | 14.1250 in | - | - | - | - |
3778/3720 | - | 90 mm | 98 mm | - | - | 43 mm | - | - |
22224 KCW33 | - | - | - | 5.6719 in | - | 6.8750 in | - | - |
1217 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
7040 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600 KCW33+AH30/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2205 E | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - |
29244 M | - | 50mm | - | 110mm | - | 44.4mm | - | - |
UCT203 | - | 3.6875 in | - | 7.6094 in | - | 9.2500 in | - | - |
NNF5014 V | - | 3.4375 in | - | 7.0000 in | - | - | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 B-UD | - | 75mm | - | 115mm | - | 20mm | - | - |
29424 M | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
N2324 E | - | - | 20.3 mm | - | - | - | - | - |
NKIS35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47679/47620 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2338 E | - | 65mm | - | - | - | 18mm | - | - |
UCFL204 | - | 2.4375 in | - | 6-15/16 to 7-7& | - | - | - | - |
NU344 E | - | 0.5625 in | - | 1.0937 in | - | - | - | - |
53414U+U414 | - | - | - | 356 to 380 mm | - | - | - | - |
HK1209 | - | 1-7/16 in | - | 3-7/8 to 4-1 | - | - | - | - |
SB209 | - | 1.0000 in | - | 2.7500 in | - | 3.7500 in | - | - |
22215 KCW33+AH315 | - | 2 in | - | - | - | - | - | - |
7238 B-UX | - | 60 mm | - | 143 mm | - | - | - | - |
UCFL317 | - | 95mm | - | - | - | 18mm | - | - |
FL618/3 | - | - | - | 5.3000 in | - | - | - | - |
13687/13621 | 600 mm | 625 mm | - | 815 mm | - | - | - | - |
7311 A-UX | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
roulements rigides à billes
... d : 355,6 mm. 22 mm x 50 mm x 14 mm ISO 62/22 roulements rigides à billes: m : 0,023 kg / Weight: D 1 : 16,7 mm. Toyana FL619/7 roulements rigides à billes
Toyana NU18/710 Rodamientos De Rodillos - NK Precision
Disfrute de FL619/6 Bearing number altos márgenes en precios competitivos Toyana Rodamientos De Rodillos. Grandes productos 6x15x5 Tamaño (MM) al
36 mm x 64 mm x 42 mm Timken 513245 конические
Toyana HM218248/10 конические роликовые подшипники ... (мм):6x15x5; наружный диаметр (мм):15; D:15 mm; марка:CX; Bearing number:FL619/6 ZZ;
65 mm x 120 mm x 23 mm Timken 213WNP радиальные
ISO FL619/6 ZZ радиальные шарикоподшипники. C:840,000 mm; размер ... Toyana 6322 радиальные шарикоподшипники. базовая статическая нагрузка
Toyana Bearings of page 7 - KIA Roller Industry Co.,Ltd
Buy Toyana Bearings, we provide quality Toyana Bearings and by the cheap Toyana ... AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina; Phone(Working Time)54-23-6-407-1272 ... Toyana FL619/3 ZZ deep groove ball bearings
Toyana FL619/4 ZZ Rolamentos de esferas profundas
Diâmetro externo (mm), 52. Classificação básica Da carga estática (C0), 124 kN. d1, 52 mm. Classificação de carga dinâmica de base (C), 47,01 kN. r1 min. 0,6
Product Categories - KIA Roller Industry Co.,Ltd of page 4
Toyana NP19/850 cylindrical roller bearings ... Toyana FL619/3 ZZ deep groove ball bearings ... Toyana 7321 C-UX angular contact ball bearings
NTN Bearing - BTE Bearing Power Machinery Co., Ltd
Toyana FL619/5 deep groove ball bearings: D2 : 28,6 mm: m : 5 mm. Toyana 2215 self aligning ball bearings: Dimension C : 4.76 in: Oil Lubrication - T Seal
Buy Toyana BK152016 cylindrical roller bearings - NEI
Online shopping Toyana BK152016 cylindrical roller bearings from a NEI Manufacturing ... Bolt Spacing Maximum:7.875 Inch | 200.025; Weight / Kilogram:6
Comprar Toyana 6034 ZZ Rolamentos de esferas profundas
Toyana FL619/6 ZZ Rolamentos de esferas profundas. ra1 max.:4 mm; B:130 mm; d:260 mm; r1 min.:5 mm; ra max.:4 mm; Limite de carga de Fadiga (Pu):345;
Toyana NN3010 Rodamientos De Rodillos - NN3010
Tamaño (MM), 6x15x5. Df, 17 mm. Bearing number, FL619/6. B, 5 mm. Apertura (MM), 6. D, 15 mm. d, 6 mm. C, 5 mm. Anchura (MM), 5. Marca, ISO
Buy Toyana FL619/4 ZZ deep groove ball bearings - NTN
Toyana FL619/4 ZZ deep groove ball bearings Manufacturers , Online 2.063 in ... Guarantee Time, 6 Month, Structure, Straignt Running Belt, Assembling Style
1,5 mm x 5 mm x 2 mm ISO FL619/1,5 deep groove ball
1,5 mm x 5 mm x 2 mm ISO FL619/1,5 deep groove ball bearings manufacturer and Bearings Category global supplier of reliable ball 1,5 mm x 5 mm x 2 mm
Toyana JD6549/10 конические роликовые подшипники
Find Toyana JD6549/10 конические роликовые подшипники 152,4 mm d to see ... наружный диаметр (мм):15; D:15 mm; марка:CX; Bearing number:FL619/6
roulements rigides à billes - Fudge Drive axis Anderson
12 mm x 24 mm x 6 mm NACHI 6901ZENR roulements rigides à billes: B : 70 mm: r1 min. ... Toyana FL619/2,5 ZZ roulements rigides à billes: ISO 355 reference
Toyana GE 110 XES paliers lisses
Comment identifier Toyana GE 110 XES paliers lisses par numéro de roulement ... (mm):6x15x5; Diamètre Extérieur (mm):15; B:5 mm; Bearing number:FL619/6;
Contact Us

- Shandong YuQi International Trade Co., Ltd.
- AddressA3-02 Lianhe e-commerce Industrial Park,No.3 FenghuangshanRoad
- Phone(Working Time)86-02-8635271
- Fax
Related News
70x110x25 bearing price list |
35x80x34.9 bearing catalogue |
500x620x56 bearing number and size chart pdf |