Home>Products>ISO Bearing>65 mm x 125 mm x 74,6 mm ISO UCX13 deep groove ball bearings

65 mm x 125 mm x 74,6 mm ISO UCX13 deep groove ball bearings
Welcome Shandong YuQi International Trade Co., Ltd. to the 65 mm x 125 mm x 74,6 mm ISO UCX13 deep groove ball bearings online 65 mm x 125 mm x 74,6 mm 29mm N seller. ES209-26G2 Designation of bearing
- ISO
UCX13
- 87 mm
- ES209-26G2
- 29mm
- 16 mm
- 83 mm
- 33.4 mm
- 19.2 mm
- 35 mm
-
Shandong YuQi International Trade Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCX13Compare similar products
L1: | 87 mm | Designation of bearing: | ES209-26G2 | N: | 29mm |
L2: | 16 mm | H2: | 83 mm | s1: | 33.4 mm |
A5: | 19.2 mm | A2: | 35 mm | G: | M6x1 |
A1: | 16 mm | Size (mm): | 65 mm x 125 mm x 74,6 mm |
ISOProducts and services
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 7.62 Hz |
Max operating temperature, Tmax | 200 °C |
da min | 64 mm |
Y0 | 2.89 |
ra max | 1.5 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.42 Hz |
Dynamic load, C | 155 kN |
Da max | 91 mm |
Nlim | 8,200 rpm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 10.38 Hz |
Searches related to 65 mm x 125 mm x 74,6 mm ISO UCX13 deep groove ball bearings Online Free check
Also ISO Bearing Supply | ||||||||
D | B | C | F | G | S | d | r | |
UCX13 | 125 mm | 74,6 mm | 46,79 kN | 8,9 mm | 12 mm | 30,2 mm | 65 mm | - |
UCX13 | 125 mm | 74.6 mm | 62 kN | - | - | 30.2 mm | 65 mm | 2.5 mm |
UCX13 | 125 mm | 74,6 mm | 62,2 kN | - | - | 30,2 mm | 65 mm | - |
UCX13 | 125,000 mm | 74,6 mm | 33 mm | - | - | - | 65,000 mm | - |
UCX13 | 125 mm | 74,6 mm | 30 mm | - | - | 30,2 mm | 65 mm | - |
UCX13 | 125 mm | 74,6 mm | 29 mm | 8,9 mm | 12 mm | 30,2 mm | 65 mm | - |
UCX13L3 | 125 mm | 74,6 mm | 62,2 kN | - | - | 30,2 mm | 65 mm | - |
UCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX13 | 125 mm | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
UCX13 | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
OEM ISO Bearing inventory | ||||||||
H | E | F | Z | n | t | B | C | |
HM803146/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL641149/10 | - | - | - | - | - | - | 77.8 mm | 66 kN |
HH234031/10 | - | 177.5 mm | 121.5 mm | - | - | - | 45 mm | - |
SC201-2RS | - | - | - | - | - | - | 41.2 mm | - |
NF322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2322 | 46.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7332 BDB | 78 mm | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
SL183080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 KCW33+H3128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/710 | - | - | - | - | - | - | - | 122.85 kN |
K12X15X08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4913 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89414 | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ19/530 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 35.1 kN |
63009-2RS | 30.2 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
UCT203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63304-2RS | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12580/12520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BDB | 42.9 mm | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - |
7322 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/1,5 | 113 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
GE15AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
M278749/10 | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 29.6 kN |
23124W33 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
SI 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1301 | - | 9 mm | - | - | - | - | 22 mm | - |
Q1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3980/3920 | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 31.85 kN |
23048W33 | - | - | - | - | - | - | 22.22 mm | - |
22211 KCW33+H311 | - | 81.5 mm | - | - | - | - | - | - |
359A/354A | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK1820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234 KCW33+AH3234 | 36.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 34 mm | 14 kN |
53232 | 97 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
4308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE8DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23948 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16056 | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4938 V | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
NCF2940 V | 155 mm | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
23280 KCW33+H3280 | - | - | - | - | - | - | 103 mm | - |
23084 KCW33+H3084 | 85 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
7013 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903248/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61830 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
511/600 | - | - | - | 33.4 mm | - | - | - | 31.85 kN |
LM330448/10 | - | - | - | - | - | - | - | 43.55 kN |
7020 B | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
KK80x88x46 | - | - | - | 59.8 mm | - | - | - | - |
NU2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX05 | 222 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K28x32x21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1240 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NKXR 15 Z | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 9.55 kN |
F682 | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NKX 17 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
53234U+U234 | 78 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
LL639249/10 | - | - | - | - | - | - | 68.2 mm | - |
11210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO20x32x12 | 31.8 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
K17x21x13 | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23268 KCW33+AH3268 | - | - | - | - | - | - | 76 mm | - |
JLM508748/10 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
BK162109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63313 ZZ | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 55.6 mm | 43.55 kN |
NH2230 | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
2205K | - | 22 mm | - | 59.9 mm | - | - | - | - |
NJ2207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33891/33821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3007-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NU1052 | - | - | - | 73.1 mm | - | - | - | - |
F688-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
NCF3016 V | 180 mm | - | - | - | - | - | 42.8 mm | 31.85 kN |
NU426 | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm | - |
1302 | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NJ5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF4049/10 | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - |
GE280AW | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - |
UCX14 | - | - | 35 mm | - | - | 1.8 mm | 32 mm | - |
7338 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK121812 | 81 mm | - | - | - | - | - | - | 9.55 kN |
6364 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | 12.8 kN |
UCT305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO12x28x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220 ADB | 190 mm | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 35.1 kN |
02877/02820 | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
GE320DO | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 12.8 kN |
3994/3920 | - | - | - | 42.1 mm | - | - | - | - |
NU3308 | 33.3 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
HM237542/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO30x45x17 | - | - | - | 44.6 mm | - | - | 31 mm | - |
NH2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP238 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
N1996 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | 14 kN |
23180 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67389/67322 | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 kN |
71926 CDB | - | - | - | - | - | - | 53.7 mm | 52.5 kN |
H936340/10 | - | - | - | 62.8 mm | - | - | - | 43.55 kN |
941/932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152320 | - | - | - | - | - | - | 55.4 mm | - |
BK0909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54307 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
7056 B | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
6211 | 175 mm | - | - | - | - | - | - | 29.6 kN |
MF63ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29680/29620 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
NU38/950 | 120 mm | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 35.1 kN |
74537/74850 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 9.55 kN |
3210 | - | - | - | - | - | - | 45.3 mm | 43.55 kN |
NU334 | - | - | - | 42.8 mm | - | - | 65.1 mm | - |
GE45FW-2RS | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP205 | - | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - |
UCT212 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
UCF316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7340 BDB | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NUP28/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54314 | - | - | - | - | - | - | 74.6 mm | 30 mm |
NUP264 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
NK38/30 | - | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - |
NU1068 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
22308 KW33 | - | - | - | - | - | - | 43.5 mm | - |
NUP3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
302/28 | - | - | - | - | - | 1.5 mm | 16 mm | - |
7072 BDT | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7036 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA5909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ5234 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | 12.8 kN |
N226 | 89 mm | - | - | 44.3 mm | - | - | - | - |
DAC45850023 | 57.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61809-2RS | 155 mm | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
22311W33 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
NF3038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK455538 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
71832 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
51213 | 64 mm | - | - | - | - | - | 45.3 mm | 43.55 kN |
32011 | - | - | - | 44.6 mm | - | - | 25 mm | 12.8 kN |
53236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CDF | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
292/710 M | - | - | - | 24.5 mm | - | - | 49.2 mm | - |
230/850 KW33 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
GE6DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BDT | 250 mm | - | - | - | - | - | 53.7 mm | - |
NJ1940 | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7326 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | 77.8 mm | - |
HM624749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 70 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
NN3019 K | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
240/1060W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93800/93125 | - | - | - | 17 mm | - | - | 36.4 mm | 19.5 kN |
NP19/750 | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 010 HCR | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
UC202 | 111 mm | - | - | - | - | - | - | - |
88925/88128 | - | - | - | 23.5 mm | - | - | 51.6 mm | 35.1 kN |
2310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2328 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
NU2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/710 | - | - | - | 18.9 mm | - | - | - | - |
511/530 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
NP3068 | 33.3 mm | 16 mm | - | - | - | - | 25 mm | - |
BK3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK091516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ntn Ucx13-208d1 Insert Ball Bearing For Ntn Pillow Block
Ntn Ucx13-208d1 Insert Ball Bearing For Ntn Pillow Block Housing Bearings ... $0.48 - $99.00 / Set | 1 Set/Sets Bearing UCX13-208D1 (Min. ... ISO Class 0
(UCX05 UCX06 UCX07 UCX08 UCX09 UCX10 UCX11
... UCX10 UCX11 UCX12 UCX13 UCX14 UCX15 UCX16 UCX17 UCX18 UCX20), Find ... (UCX05 UCX06 UCX07 UCX08 UCX09 UCX10 UCX11 UCX12 UCX13 ... Pillow Block Bearing with ISO Certificate/Bearings/Bearing (UC204 UC205
PEER Mounted Units Catalog NS-289-5 New V1
Test Dust (ISO 12103-1 A4 coarse test dust), Fertilizer, and Calcium Chloride. ... UCX13 -40. UCX13 -41. UCX13 -65mm. UCX14 -42. UCX14 -43. UCX14 -44
UCX13 Metric Bearing Insert with 65mm Bore | eBay
UCX or MP Series: Bearing insert with 2 grub screws to allow tightening against the shaft once fitted. Economical housed bearing solution. Simply Bearings Ltd
NTN UCX13, Bearing Insert w/ Set Screw, Wide Inner Ring
NTN Ball Bearing Insert Bearing UCX13. NTN UCX13, Bearing Insert w/ Set Screw, Wide Inner Ring - Spherical O.D. ... Precision Rating, ISO Class 0
A-UCX13-208D1 - NTN Bearing Finder
Browse Item # A-UCX13-208D1, Ultra Class Bearing Insert w/ Set Screw, Wide Inner Ring - Spherical O.D. in the NTN Bearing Corp. of America catalog
Подшипник NTN UCX13 (65,000x125,000x74,6
Подшипник NTN UCX13 (подшипник шариковый радиальный однорядный). Основные размеры ... ISO TS SNR ROLAMENTOS DO BRASIL. DOWNLOAD
CX 32012AX bearing,32012AX Tapered Roller Bearings
Jul 25, 2018 - 234407, 35, 62, 34, ISO, Thrust Ball Bearings. 529/520X, 50,8, 100, 34,925, Timken, Tapered Roller Bearings. 53308, 40, 78, 28,5, KOYO
NTN - UCFX13-208D1 - Motion Industries
series: UCFX. locking device: Set Screw. standards met: ISO, AFBMA. expansion type: Non-Expansion Bearing (Fixed). replacement bearing: UCX13-208D1
UCX13 Budget Brand Spherical Outside Bearing Insert 65mm
ISO load rating dynamic: 62200 newtons. ISO load rating static: 44100 newtons. UCX13 Budget Brand Spherical Outside Bearing Insert 65mm Bore image 2
UCX13 | Insert Bearing, Cylindrical Hole Shape with Set
Insert Bearing, Cylindrical Hole Shape with Set Screw, UC Type of AMI Bearings,UCX13, Check out the variety of configurable, Insert Bearing, Cylindrical Hole
ISO UCX13 радиальные шарикоподшипники UCX13
ISO UCX13 ?????????? ???... Bearing No. UCX13. Size. 65x125x74.6 mm. Bore Diameter. 65 mm. Outer Diameter. 125 mm. Width. 74,6 mm d. 65 mm. D
Bearing UCX13 (ISO) | Size and Specification | Bearings
Deep groove ball bearings UCX13. Bearing number : UCX13. Size (mm) : 65x125x74.6. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 65. Outer Diameter (mm) : 125
NTN N268 bearing | Low Bearing Price
... advanced automated bearing production line and testing equipment, higher than ISO . ... CX UCX13 NTN N1007 Timken 38PP KOYO 62/28/25/L102Q2 NSK
Tritan UCX13-40 Insert Bearing - Medium Duty - Wide Inner
Tritan UCX13-40 Insert Bearing - Medium Duty - Wide Inner Ring - Set Screw: Amazon.com: Industrial & Scientific
(UCX05 UCX06 UCX07 UCX08 UCX09 UCX10 UCX11
Insert Bearing (UCX05 UCX06 UCX07 UCX08 UCX09 UCX10 UCX11 UCX12 UCX13 ... UCX11 UCX12 UCX13 UCX14 UCX15 UCX16 UCX17 UCX18 UCX20) ... Pillow Block Bearing with ISO Certificate/Bearings/Bearing (UC204 UC205
Contact Us

- Shandong YuQi International Trade Co., Ltd.
- AddressA3-02 Lianhe e-commerce Industrial Park,No.3 FenghuangshanRoad
- Phone(Working Time)86-02-8635271
- Fax
Related News
70x110x25 bearing price list |
35x80x34.9 bearing catalogue |
500x620x56 bearing number and size chart pdf |