Home>Products>ISO Bearing>ISO 54314 thrust ball bearings

ISO 54314 thrust ball bearings
170 Million used ISO 54314 thrust ball bearings instantly searchable. Shop our large selection Shandong YuQi International Trade Co., Ltd. of parts based 74.6 mm B on brand, price, description, 2.74 kg Weight and location. Order the ISO Bearing with stock ...
- ISO
54314
- 2.74 kg
- 74.6 mm
- 23.9 mm
- -20 °C
- 2
- 9 mm
- 102 mm
- 49.5 kN
-
Shandong YuQi International Trade Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
54314Compare similar products
Weight: | 2.74 kg | B: | 74.6 mm | B2: | 23.9 mm |
T min.: | -20 °C | r: | 2 | C1: | 9 mm |
d1: | 102 mm | C0: | 49.5 kN | D: | 130 mm |
C: | 30 mm |
ISOProducts and services
T max. | 100 °C |
Weight | 0.57 kg |
A2 | 45.5 mm |
B1 | 43.5 mm |
T min. | -40 °C |
C0 | 6.65 kN |
G | R1/8" |
C | 12.8 kN |
N | 11,5mm |
Designation of housing | FLE204- |
Searches related to ISO 54314 thrust ball bearings Online Free check
Also ISO Bearing Supply | ||||||||
D | C | A | B | T | H | R | ||
54314 | - | 125 mm | - | 0,5 / Factor min. load | 16 mm | - | - | 100 mm |
54314 | - | 125 mm | 148 kN | - | - | 80,4 mm | - | - |
54314 | - | 125 mm | - | - | - | 80,4 mm | - | - |
54314 | - | 125 mm | 148 kN | 39 mm | 16 mm | - | - | 100 mm |
54314 | - | 125 mm | 148 kN | - | - | 80.4 mm | - | 100 mm |
54314 | - | 125 mm | 137 kN | - | 16 mm | 80,4 mm | - | 100 mm |
54314 + U314 | U314 / Designation, seating washer | 125 mm | 13 mm | 0,5 / Factor min. load | 16 mm | - | - | 100 mm |
54314-MP+U314 | - | 125 mm | 137 kN | 39 mm | 16 mm | - | 80,3 mm | 100 mm |
54314 | - | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
54314 | - | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
OEM ISO Bearing inventory | ||||||||
H | E | F | Z | n | t | B | C | |
HM803146/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL641149/10 | - | - | - | - | - | - | 77.8 mm | 66 kN |
HH234031/10 | - | 177.5 mm | 121.5 mm | - | - | - | 45 mm | - |
SC201-2RS | - | - | - | - | - | - | 41.2 mm | - |
NF322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2322 | 46.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7332 BDB | 78 mm | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
SL183080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 KCW33+H3128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/710 | - | - | - | - | - | - | - | 122.85 kN |
K12X15X08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4913 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCX13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89414 | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ19/530 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | 35.1 kN |
63009-2RS | 30.2 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
UCT203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63304-2RS | 102 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12580/12520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BDB | 42.9 mm | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - |
7322 CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/1,5 | 113 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
GE15AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
M278749/10 | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 29.6 kN |
23124W33 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
SI 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1301 | - | 9 mm | - | - | - | - | 22 mm | - |
Q1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3980/3920 | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 31.85 kN |
23048W33 | - | - | - | - | - | - | 22.22 mm | - |
22211 KCW33+H311 | - | 81.5 mm | - | - | - | - | - | - |
359A/354A | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK1820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23234 KCW33+AH3234 | 36.5 mm | 15 mm | - | - | - | - | 34 mm | 14 kN |
53232 | 97 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
4308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE8DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23948 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16056 | 30.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4938 V | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
NCF2940 V | 155 mm | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
23280 KCW33+H3280 | - | - | - | - | - | - | 103 mm | - |
23084 KCW33+H3084 | 85 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
7013 ADF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM903248/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61830 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
511/600 | - | - | - | 33.4 mm | - | - | - | 31.85 kN |
LM330448/10 | - | - | - | - | - | - | - | 43.55 kN |
7020 B | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
KK80x88x46 | - | - | - | 59.8 mm | - | - | - | - |
NU2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTX05 | 222 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K28x32x21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1240 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NKXR 15 Z | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 9.55 kN |
F682 | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NKX 17 Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
53234U+U234 | 78 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
LL639249/10 | - | - | - | - | - | - | 68.2 mm | - |
11210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO20x32x12 | 31.8 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
K17x21x13 | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23268 KCW33+AH3268 | - | - | - | - | - | - | 76 mm | - |
JLM508748/10 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
BK162109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63313 ZZ | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 55.6 mm | 43.55 kN |
NH2230 | 33.3 mm | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
2205K | - | 22 mm | - | 59.9 mm | - | - | - | - |
NJ2207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33891/33821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3007-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NU1052 | - | - | - | 73.1 mm | - | - | - | - |
F688-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
NCF3016 V | 180 mm | - | - | - | - | - | 42.8 mm | 31.85 kN |
NU426 | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm | - |
1302 | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NJ5208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF4049/10 | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm | - |
GE280AW | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - |
UCX14 | - | - | 35 mm | - | - | 1.8 mm | 32 mm | - |
7338 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK121812 | 81 mm | - | - | - | - | - | - | 9.55 kN |
6364 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | 12.8 kN |
UCT305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO12x28x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220 ADB | 190 mm | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 35.1 kN |
02877/02820 | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
GE320DO | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 12.8 kN |
3994/3920 | - | - | - | 42.1 mm | - | - | - | - |
NU3308 | 33.3 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
HM237542/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAO30x45x17 | - | - | - | 44.6 mm | - | - | 31 mm | - |
NH2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP238 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
N1996 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | 14 kN |
23180 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67389/67322 | - | - | - | - | - | - | - | 83.2 kN |
71926 CDB | - | - | - | - | - | - | 53.7 mm | 52.5 kN |
H936340/10 | - | - | - | 62.8 mm | - | - | - | 43.55 kN |
941/932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152320 | - | - | - | - | - | - | 55.4 mm | - |
BK0909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54307 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
7056 B | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
6211 | 175 mm | - | - | - | - | - | - | 29.6 kN |
MF63ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29680/29620 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
NU38/950 | 120 mm | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 35.1 kN |
74537/74850 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 9.55 kN |
3210 | - | - | - | - | - | - | 45.3 mm | 43.55 kN |
NU334 | - | - | - | 42.8 mm | - | - | 65.1 mm | - |
GE45FW-2RS | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NP205 | - | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - |
UCT212 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
UCF316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7340 BDB | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
NUP28/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54314 | - | - | - | - | - | - | 74.6 mm | 30 mm |
NUP264 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
NK38/30 | - | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - |
NU1068 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
22308 KW33 | - | - | - | - | - | - | 43.5 mm | - |
NUP3048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
302/28 | - | - | - | - | - | 1.5 mm | 16 mm | - |
7072 BDT | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7036 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA5909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ5234 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | 12.8 kN |
N226 | 89 mm | - | - | 44.3 mm | - | - | - | - |
DAC45850023 | 57.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61809-2RS | 155 mm | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - |
22311W33 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
NF3038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK455538 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
71832 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
51213 | 64 mm | - | - | - | - | - | 45.3 mm | 43.55 kN |
32011 | - | - | - | 44.6 mm | - | - | 25 mm | 12.8 kN |
53236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 CDF | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
292/710 M | - | - | - | 24.5 mm | - | - | 49.2 mm | - |
230/850 KW33 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
GE6DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217 BDT | 250 mm | - | - | - | - | - | 53.7 mm | - |
NJ1940 | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7326 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7330 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | 77.8 mm | - |
HM624749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX 70 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
NN3019 K | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
240/1060W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93800/93125 | - | - | - | 17 mm | - | - | 36.4 mm | 19.5 kN |
NP19/750 | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 010 HCR | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
UC202 | 111 mm | - | - | - | - | - | - | - |
88925/88128 | - | - | - | 23.5 mm | - | - | 51.6 mm | 35.1 kN |
2310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP2328 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
NU2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/710 | - | - | - | 18.9 mm | - | - | - | - |
511/530 | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
NP3068 | 33.3 mm | 16 mm | - | - | - | - | 25 mm | - |
BK3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK091516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8145-01-654-0593 - 8145016654343 Request ... - ISO Group
ISO Group supports National Stock Numbers (NSN) relating to ... 54306 · 54307 · 54308 · 54309 · 54310 · 54311 · 54312 · 54313; 54314; 54315 · 54316 · 54317
54314 - ISO-form-kronor, U 57 - Infinity Dental Shop
Anatomiskt förformade tillfälliga kronor gjorda av en tenn-silverlegering för de molära och premolära områdena. Krona är kompatibla med munens slemhinna
54314-84-0, Intermediate, Manufacturer, Supplier, India, China
... for your requirements of RND, evaluation, pilots and commercial along with supportive technical package required for evaluation. 54314-84-0, ISO Certified
ISO 54314 thrust ball bearings 54314
ISO 54314 thrust ball bearings. Bearing No. 54314. Size. 72x125x80.4 mm. Bore Diameter. 72 mm. Outer Diameter. 125 mm. Width. 80,4 mm d. 72 mm d1
Energy Research Abstracts
ISO/TC. 97/sc. 18/wg3. N120,. 8:35331. (RUS). PROJECTILES Hazards Effect of ... 8:54314 (J;US) PROPANONE See ACETONE PROPELLANTS Combustion
C ISO 54314 Thrust Ball Bearings - Loyal Cylindrical Roller
C ISO 54314 Thrust Ball Bearings SEARCH - NK20X34X18 Bearing number Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has theThrust
Axial deep groove ball bearings - 54314 - medias - Schaeffler
54314. Axial deep groove ball bearings main dimensions to DIN 711/ISO 104, double direction, with spherical housing locating washers, separable
ISO 80079-37:2016 - Explosive atmospheres — Part 37 ... - ISO
ISO 80079-37:2016 specifies the requirements for the design and construction of non-electrical equipment, intended for use in explosive atmospheres, protected
Nikon D600 Digital Field Guide - Page 111 - Google Books Result
... '"2 M54314 batterytyl'e m6 This handy option displays a grid in the cm Battery ... Selecting Show ISO shows the ISO setting instead of the remaining number of
Rolamento axial de esferas - 54314 - medias Home
54314. Rolamento axial de esferas medidas principais conforme DIN 711/ISO 104, atuação de dois lados, com discos de alojamento esférico, desmontável
ISO 54314U+U314 thrust ball bearings 54314U+U314
54314U+U314 Bearing 2D drawings and 3D CAD · models · ISO 54314U+U314 thrust ball bearings. Bearing No. 54314U+U314. Bore Diameter. 72 mm d
U.S. Foreign Trade: Imports; commodity by country
... AND OTHER FLAT GOODS, LEATHER SWEDEN - 436 - 54314 - 436 - 54314 ... 17 iso APAN 117569 1775.27 402359 509 104 117559 1775.27 402359 509
Monthly Labor Review - Volume 75 - Page 80 - Google Books Result
... 116 6,926 2,080 1,514 6, 378 4,392 1,538 260 1(8 63,154 1,828 1,072 390 130 114 122 61,336 54,314 43,708 6, 832 2,102 1,672 7,022 4,660 1.840 332 ISO
54314 FAG • ABF Store
54314 FAG. Axial deep groove ball bearings 543, main dimensions to DIN 711/ISO 104, double direction, with spherical housing locating washers, separable
Annual Report of the Comptroller of the Currency to the ...
100,982, iii.689, 1,444,33i iso,000 1,468,780 100, 1,842,050 100,000 1,728,979, ... 78,222 10,493 37,707 157,771 25, 8,000 25, 94,58 £9,741 54,314, 253,326
Bearing 54314 (ISO) | Size and Specification | Bearings Online
Axial deep groove ball bearings 54314. Bearing number : 54314. Size (mm) : 72x125x80.4. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 72. Outer Diameter (mm) : 125
Contact Us

- Shandong YuQi International Trade Co., Ltd.
- AddressA3-02 Lianhe e-commerce Industrial Park,No.3 FenghuangshanRoad
- Phone(Working Time)86-02-8635271
- Fax
Related News
70x110x25 bearing price list |
35x80x34.9 bearing catalogue |
500x620x56 bearing number and size chart pdf |